<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Microsoft Source Analysis for C# 4.2 publicado</title>
	<atom:link href="http://www.jpgarcia.com.ar/index.php/2008/05/25/microsoft-source-analysis-for-c-42-publicado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jpgarcia.com.ar/index.php/2008/05/25/microsoft-source-analysis-for-c-42-publicado/</link>
	<description>La verdadera extension .JPG</description>
	<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 04:37:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: Martin Alvarez</title>
		<link>http://www.jpgarcia.com.ar/index.php/2008/05/25/microsoft-source-analysis-for-c-42-publicado/#comment-7078</link>
		<dc:creator>Martin Alvarez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 18:52:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.computerapia.com/index.php/2008/05/25/microsoft-source-analysis-for-c-42-publicado/#comment-7078</guid>
		<description>Una pregunta? se pueden crear nuevas reglas personalizadas???, osea que yo pueda crear mis reglas de usuario??

muchas gracias
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una pregunta? se pueden crear nuevas reglas personalizadas???, osea que yo pueda crear mis reglas de usuario??</p>
<p>muchas gracias<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan Pablo Garcia&#8217;s Blog &#187; Microsoft Source Analysis for C# 4.2 was published</title>
		<link>http://www.jpgarcia.com.ar/index.php/2008/05/25/microsoft-source-analysis-for-c-42-publicado/#comment-6504</link>
		<dc:creator>Juan Pablo Garcia&#8217;s Blog &#187; Microsoft Source Analysis for C# 4.2 was published</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 20:59:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.computerapia.com/index.php/2008/05/25/microsoft-source-analysis-for-c-42-publicado/#comment-6504</guid>
		<description>[...] by jpgarcia on May 25, 2008 05:38 am  under Code Quality   Spanish Version  Microsoft has published a great tool called Microsoft Source Analysis for C#, formerly known as [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] by jpgarcia on May 25, 2008 05:38 am  under Code Quality   Spanish Version  Microsoft has published a great tool called Microsoft Source Analysis for C#, formerly known as [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

